
GEBOUW, volledig verhuurd, 5 entiteiten of evt. co-ling met 10/11 kamers (waarvan 2 woonkamers) + 4 keukens + 1 kantoor (in de kelder) Verhuurd behalve "tijdelijk" GERENOVEERDE ACHTERWONING. Uitzonderlijke ligging in de Mérodewijk, Jubelpark, vlakbij alle voorzieningen. Gemakkelijk parkeren, garage, fiets / moto plaatsen etc., IDEAAL VOOR PRIVÉ INVESTEERDERS of Co-living. Voor afspraak, inschrijving IMMOWEB dan tel 0475 / 23.59.43 (Een naar titel omschreven woning als huurwoning met koetseningang en bijgebouwen op een kavel van 241 m²)
Referentie | 5466462 |
---|---|
Categorie | Appartementsgebouw |
Gemeubeld | Ja |
Aantal kamers | 6 |
Aantal badkamers | 5 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 70 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 396 m² |
Oppervlakte van het terrein | 241 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1903 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2012 |
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parking buiten | 1 |
Verdieping | 4 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 3 |
Keuken | Ja |
---|---|
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer | alle comfort |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 5 |
---|---|
Aantal douchekamers | 5 |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 30 |
Bureau | 18 |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
Openbaar vervoer | 150 |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1425 € |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | rustig |
---|
Terras 1 | 21 |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | ja, conform |
---|---|
Datum elektriciteitskeuring |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 400 Kwh/m²/j |